売れ筋ランキング
![]() | DR.DAC2 DX メーカー:AUDIOTRAK 発売日: 製品情報:タイプ:外付け インターフェース:USB サラウンド機能:5.1ch 出力サンプリングレート:24bit/96kHz 入力サンプリングレート:24bit/192kHz 最安価格:39800 クチコミ:183 |
![]() | HUD-mx1 メーカー:Audinst 発売日: 製品情報:タイプ:外付け インターフェース:USB 最安価格:19699 クチコミ:35 |
![]() | PRODIGY 7.1e X-Fi Audio メーカー:AUDIOTRAK 発売日:2010年1月28日 製品情報:タイプ:内蔵 インターフェース:PCI Express サラウンド機能:7.1ch 出力サンプリングレート:24bit/96kHz 入力サンプリングレート:24bit/96kHz 最安価格:11245 クチコミ:8 |
![]() | Sound Blaster X-Fi Go! SB-XFI-GO メーカー:CREATIVE 発売日:2008年9月下旬 製品情報:タイプ:外付け インターフェース:USB 出力サンプリングレート:24bit/48kHz 入力サンプリングレート:16bit/48kHz 最安価格:3163 クチコミ:70 |
![]() | USB Sound Blaster Digital Music Premium HD SB-DM-PHD メーカー:CREATIVE 発売日:2010年6月下旬 製品情報:タイプ:外付け インターフェース:USB 出力サンプリングレート:24bit/96kHz 入力サンプリングレート:24bit/96kHz 最安価格:7724 クチコミ:32 |
![]() | ND-S1 メーカー:ONKYO 発売日:2009年9月19日 製品情報:タイプ:外付け インターフェース:USB 最安価格:12000 クチコミ:748 |
![]() | PRODIGY CUBE メーカー:AUDIOTRAK 発売日:2008年11月上旬 製品情報:タイプ:外付け インターフェース:USB 出力サンプリングレート:24bit/96kHz 入力サンプリングレート:24bit/48kHz 最安価格:15910 クチコミ:117 |
![]() | ESU22 メーカー:ESI 発売日:2009年4月7日 製品情報:タイプ:外付け インターフェース:USB 出力サンプリングレート:24bit/96kHz 入力サンプリングレート:24bit/48kHz 最安価格:10500 クチコミ: |
![]() | UGM96 メーカー:ESI 発売日:2009年4月3日 製品情報:タイプ:外付け インターフェース:USB 最安価格:9400 クチコミ:1 |
![]() | SE-90PCI メーカー:ONKYO 発売日:2005年3月25日 製品情報:タイプ:内蔵 インターフェース:PCI サラウンド機能:5.1ch 出力サンプリングレート:24bit/192kHz 最安価格:7726 クチコミ:1864 |
![]() | Audiotrak PRODIGY HD2 ADVANCE メーカー:AUDIOTRAK 発売日:2008年3月25日 製品情報:タイプ:内蔵 インターフェース:PCI サラウンド機能:5.1ch 出力サンプリングレート:24bit/192kHz 最安価格:12550 クチコミ:474 |
![]() | 鎌ベイアンプ 2000 SDAR-2000-BK メーカー:サイズ 発売日: 製品情報:タイプ:内蔵/外付け 最安価格:4980 クチコミ:1 |
![]() | PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD メーカー:CREATIVE 発売日:2010年5月中旬 製品情報:タイプ:内蔵 インターフェース:PCI Express サラウンド機能:7.1ch 出力サンプリングレート:24bit/192kHz 入力サンプリングレート:24bit/96kHz 最安価格:17088 クチコミ:154 |
![]() | Xonar Essence STX メーカー:ASUS 発売日: 製品情報:タイプ:内蔵 インターフェース:PCI Express サラウンド機能:7.1ch 出力サンプリングレート:24bit/192kHz 入力サンプリングレート:24bit/192kHz 最安価格:13989 クチコミ:132 |
![]() | GIGAPORT HD メーカー:ESI 発売日: 製品情報:タイプ:外付け インターフェース:USB 出力サンプリングレート:24bit/96kHz 最安価格:11324 クチコミ: |















